অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা শুরুর তারিখ | ভাতার হার | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ |
১ | তুমলিয়া | ১ | ১ | ডালিয়া দরেজ | যোসেফ দরেজ | দড়িপাড়া | ১/৭/০৫ | ১৮০ | ১/৭/০৫ |
২ | ,, | ১ | ২ | অনিমা গমেজ | গোলাপ গমেজ | রাঙ্গামাটিয়া | ,, | ,, | ,, |
৩ | ,, | ২ | ৩ | রাশিদা বেগম | পিং ইসমাইল গমেজ | দঃ রাজনগর | ,, | ,, | ,, |
৪ | ,, | ২ | ৪ | আতাউর রহমান | মোতালেব | ,, | ,, | ,, | ,, |
৫ | ,, | ৩ | ৫ | বিজয় কৃষ্ণ দত্ত | সূর্য্য মোহন দত্ত | দঃচুয়ারিখোলা | ,, | ,, | ,, |
৬ | ,, | ৩ | ৬ | আঃ রউফ দর্জি | জোয়াজ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৭ | ,, | ৩ | ৭ | জাফর আলী | জংশর আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮ | ,, | ৪ | ৮ | ফুলমতি রোজারিও | টমাস রোজারিও | দড়িপাড়া | ,, | ,, | ,, |
৯ | ,, | ৪ | ৯ | কার্তিক চন্দ্র দাস | রবীন্দ্র চন্দ্র দাস | বান্দাখোলা | ,, | ,, | ,, |
১০ | ,, | ৪ | ১০ | রাখী ক্রুশ | যোসেপ ক্রুশ | চড়াখোলা | ,, | ,, | ,, |
১১ | ,, | ৫ | ১১ | বিল্লাল মিয়া | আশ্রব আলী | মানিকপুর | ,, | ,, | ,, |
১২ | ,, | ৫ | ১২ | বাচ্চু মিয়া | ছামির উদ্দিন | পাড়ারটেক | ,, | ,, | ,, |
১৩ | ,, | ৬ | ১৩ | সুরুজ মিয়া | খবির মিয়া | টিওরী | ,, | ,, | ,, |
১৪ | ,, | ৬ | ১৪ | সোহেল মিয়া | রমজান আলী | সানাইয়া | ,, | ,, | ,, |
১৫ | ,, | ৬ | ১৫ | আহাম্মদ আলী | আবুল হাসেম | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৬ | ,, | ৭ | ১৬ | পারভেজ মিয়া | লিয়াকত আলী | বোয়ালী | ,, | ,, | ,, |
১৭ | ,, | ৭ | ১৭ | মুক্তি ছেরাত্ত | রাফায়েল ছেরাত্ত | পিপ্রাসইর | ,, | ,, | ,, |
১৮ | ,, | ৭ | ১৮ | রুহুমদ্দিন | দেওয়ান আলী | দঃ ভাদার্ত্তী | ,, | ,, | ,, |
১৯ | ,, | ৮ | ১৯ | আবু ছাহিদ | মোজাম্মেল হক | অলুয়া | ,, | ,, | ,, |
২০ | ,, | ৮ | ২০ | জিনিয়া বেগম | সিরাজ উদ্দিন | উঃ সোম | ,, | ,, | ,, |
২১ | ,, | ৮ | ২১ | আঃ জলিল | আঃ ওহাব | ইছাপুর | ,, | ,, | ,, |
২২ | ,, | ৮ | ২২ | সাহেরা খাতুন | আয়েশ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
২৩ | ,, | ৯ | ২৩ | ছালমা আক্তার | আরছার উদ্দিন | দঃসোম | ,, | ,, | ,, |
২৪ | মোক্তারপুর | ১ | ২৪ | মোসাঃ আউলিয়া | পিং-শামসুদ্দিন দেওয়ান | বড়হরা | ,, | ,, | ১৭/৩/০৯ |
২৫ | ,, | ১ | ২৫ | আয়েছ আলী | মোঃ কুদ্দুস আলী | পোটান | ,, | ,, | ,, |
২৬ | ,, | ১ | ২৬ | আলম | আবুল হোসেন | বড়হরা | ,, | ,, | ,, |
২৭ | ,, | ২ | ২৭ | রহিমা বেগম | মেজবাহ উদ্দিন | হরিদেবপুর | ,, | ,, | ,, |
২৮ | ,, | ২ | ২৮ | রাম মোহন দেবনাথ | গৌরাঙ্গ সুন্দর দেবনাথ | মৈশাইর | ,, | ,, | ,, |
২৯ | ,, | ২ | ২৯ | শফিকুল ইসলাম | সুলতান উদ্দিন | ভিটিবাঘুন | ,, | ,, | ,, |
৩০ | ,, | ৩ | ৩০ | মরিয়ম বেগম | রুহুল আমিন | শিংলাব | ,, | ,, | ,, |
৩১ | ,, | ৩ | ৩১ | শামিমা | পিং ফিরোজ মোল্লা | বড়গাঁও | ,, | ,, | ,, |
৩২ | ,, | ৩ | ৩২ | মোঃ সবুজ মিয়া | নুরুল ইসলাম | শিংলাব | ,, | ,, | ,, |
৩৩ | ,, | ৩ | ৩৩ | মোতালিব | ফাইজ উদ্দিন | বড়গাঁও | ,, | ,, | ,, |
৩৪ | ,, | ৩ | ৩৪ | নবী উল্লাহ | আলফা মোল্লাহ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৩৫ | ,, | ৩ | ৩৫ | মোবারক | বরকত উল্লাহ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৩৬ | ,, | ৫ | ৩৬ | নরেন্দ্র রায় | নবীন চন্দ্র রায় | ,, | ,, | ,, | ,, |
৩৭ | ,, | ৫ | ৩৭ | সঞ্জীবন মল্লিক | সুরেশ মল্লিক | ধনপুর | ,, | ,, | ,, |
৩৮ | ,, | ৩ | ৩৮ | রাবিয়া | কমর উদ্দিন | বরাইদ | ,, | ,, | ,, |
৩৯ | ,, | ৫ | ৩৯ | মোস্তফা শেখ | মোতালিব | ধনপুর | ,, | ,, | ,, |
৪০ | ,, | ৬ | ৪০ | অদন্য চন্দ্র সরকার | রমেশ চন্দ্র সরকার | শংকরপুর | ,, | ,, | ,, |
৪১ | ,, | ৫ | ৪১ | বিনোদ চন্দ্র সরকার | সুধীর চন্দ্র সরকার | রাথুরা | ,, | ,, | ,, |
৪২ | ,, | ৫ | ৪২ | রুহুল আমিন | হানিফা মোল্লা | রামচন্দ্রপুর | ,, | ,, | ,, |
৪৩ | ,, | ৫ | ৪৩ | আলা উদ্দিন | নৈম উদ্দিন | রাথুরা | ,, | ,, | ,, |
৪৪ | ,, | ৪ | ৪৪ | অজয় চন্দ্র দাস | গনেশ চন্দ্র দাস | মোক্তারপুর | ,, | ,, | ,, |
৪৫ | ,, | ৪ | ৪৫ | মস্তফা | মহববত আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৪৬ | ,, | ৪ | ৪৬ | শাহিন | সিরাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৪৭ | ,, | ৪ | ৪৭ | শম্পা রানী | রঞ্জিত চন্দ্র দাস | ,, | ,, | ,, | ,, |
৪৮ | ,, | ৩ | ৪৮ | কানাই চন্দ্র | ব্রজেন্দ্র চন্দ্র | সাওরাইদ | ,, | ,, | ,, |
৪৯ | ,, | ৩ | ৪৯ | মোসাঃ বেগম | সামসুদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৫০ | ,, | ৪ | ৫০ | কামাল উদ্দিন | হাসিম উদ্দিন | বড়গাঁও | ,, | ,, | ,, |
৫১ | ,, | ৪ | ৫১ | মহসীন | আসাব উদ্দিন | সাওরাইদ | ,, | ,, | ,, |
৫২ | ,, | ৬ | ৫২ | সামীম মিয়া | রহম আলী | ডেমরা | ,, | ,, | ,, |
৫৩ | ,, | ৬ | ৫৩ | ছুবাহান | আবেদ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৫৪ | বাহাদুরসাদী | ১ | ৫৪ | লক্ষী রানী | বিরবল বণিক | বাশাইর | ,, | ,, | ১৯/৩/০৯ |
৫৫ | ,, | ১ | ৫৫ | শান্তি রবি দাস | পিয়ারী রবি দাস | চকজামালপুর | ,, | ,, | ,, |
৫৬ | ,, | ২ | ৫৬ | জামাল উদ্দিন | ইছব আলী | বাহাদুরসাদী | ,, | ,, | ,, |
৫৭ | ,, | ২ | ৫৭ | ফজলুল হক | রুকুন উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৫৮ | ,, | ৩ | ৫৮ | হানিফা | নুরুল ইসলাম | দক্ষিণবাগ | ,, | ,, | ,, |
৫৯ | ,, | ৩ | ৫৯ | কারিমা বেগম | নুরু মাঝি | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬০ | ,, | ৫ | ৬০ | ইয়াছ মিনতাহের | হেকমত আলী | খলাপাড়া | ,, | ,, | ,, |
৬১ | ,, | ৬ | ৬১ | আনোয়ার হোসেন | ইন্নছ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬২ | ,, | ৬ | ৬২ | লাবনী বেগম | রমিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৩ | ,, | ৬ | ৬৩ | বিল্লাল মিয়া | নুরুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৪ | ,, | ৬ | ৬৪ | কবির মিয়া | আলা উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৫ | ,, | ৬ | ৬৫ | আঃ গাফ্ফার | কাদির মুন্সি | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৬ | ,, | ৬ | ৬৬ | সোভারানী ভক্ত | গোলাপি ভক্ত | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৭ | ,, | ৬ | ৬৭ | আবু সাইদ | নছর উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৬৮ | ,, | ৭ | ৬৮ | কাঞ্চনী | আঃ রহমান | ঈশ্বরপুর | ,, | ,, | ,, |
৬৯ | ,, | ৭ | ৬৯ | মুছলেহ উদ্দিন | ছোমেদ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৭০ | ,, | ৮ | ৭০ | জাহাঙ্গীর হোসেন | আঃ হামদ | ধুলাসাধুখা | ,, | ,, | ,, |
৭১ | ,, | ৮ | ৭১ | মুছলেমা | কফিল উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৭২ | ,, | ৯ | ৭২ | মজিরুল | কাদির মুন্সি | বেতুয়া | ,, | ,, | ,, |
৭৩ | ,, | ৯ | ৭৩ | নিলুফা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, | ,, |
৭৪ | জামালপুর | ১ | ৭৪ | আরব আলী মাঝি | করম আলী | কাপাইশ | ,, | ,, | ১৯/৩/০৯ |
৭৫ | ,, | ১ | ৭৫ | তানিয়া বেগম | হাফিজ উদ্দিন শেখ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৭৬ | ,, | ৮ | ৭৬ | রোজিনা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | রাতকানা | ,, | ,, | ,, |
৭৭ | ,, | ২ | ৭৭ | রাবেয়া বেগম | আজিজ সরকার | চুপাইর | ,, | ,, | ,, |
৭৮ | ,, | ৩ | ৭৮ | মোছলেহ উদ্দিন | করম আলী শেখ | ছৈলাদী | ,, | ,, | ,, |
৭৯ | ,, | ৩ | ৭৯ | রবিউল শেখ | আঃ বারেক শেখ | কলাপাটুয়া | ,, | ,, | ,, |
৮০ | ,, | ৭ | ৮০ | ইলিয়াছ | আঃ ছালাম | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮১ | ,, | ১ | ৮১ | সজল চন্দ্র দাস | হরিপদ দাস | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮২ | ,, | ৭ | ৮২ | মাকসুদা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | মেন্দিপুর | ,, | ,, | ,, |
৮৩ | ,, | ৭ | ৮৩ | আঃ আলী | আঃ মালেক সরকার | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮৪ | ,, | ৭ | ৮৪ | মোঃ রায়হান | রেজাই করিম | জামালপুর | ,, | ,, | ,, |
৮৫ | ,, | ৭ | ৮৫ | অজিফা খাতুন | আবু সাইদ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮৬ | ,, | ৮ | ৮৬ | নজরুল ইসলাম | ইখলাছ খা | নারাগানা | ,, | ,, | ,, |
৮৭ | ,, | ৮ | ৮৭ | দুধ মেহের | মোন্তাজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮৮ | ,, | ৮ | ৮৮ | আমেনা বেগম | জিন্নত আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮৯ | ,, | ৮ | ৮৯ | মোহাম্মদ আলী | ওমেদ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
৯০ | ,, | ২ | ৯০ | চান মিয়া সরকার | সাজাহান সরকার | চুপাইর | ,, | ,, | ,, |
৯১ | ,, | ২ | ৯১ | সিরাজ উদ্দিন | মালেক খাঁ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৯২ | ,, | ৪ | ৯২ | মাজিয়া বেগম | আলফাজ উদ্দিন | কলাপাটুয়া | ,, | ,, | ,, |
৯৩ | ,, | ৬ | ৯৩ | মোঃ শহিদুল্লাহ | হাবিবুর রহমান | জামালপুর | ,, | ,, | ,, |
৯৪ | ,, | ৬ | ৯৪ | রৌশন আলী | হারেছ আলী | ছৈলাদী | ,, | ,, | ,, |
৯৫ | ,, | ৩ | ৯৫ | আলমাছ | আঃ রশিদ | জামালপুর | ,, | ,, | ,, |
৯৬ | ,, | ৬ | ৯৬ | ছানাউল্লাহ | আঃ হাই | ,, | ,, | ,, | ,, |
৯৭ | ,, | ৬ | ৯৭ | আলফত | আঃ রশীদ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৯৮ | বক্তারপুর | ১ | ৯৮ | রানী বেগম | পিং আলা উদ্দিন | ভাটিরা | ,, | ,, | ১৮/৩/০৯ |
৯৯ | ,, | ১ | ৯৯ | মাহমুদা খাতুন | মোঃ ইসমাইল | ,, | ,, | ,, | ,, |
১০০ | ,, | ৩ | ১০০ | মোসাঃ মমতাজ | খাজলে উদ্দিন | ফুলদী | ,, | ,, | ,, |
১০১ | ,, | ২ | ১০১ | আবুল হোসেন | আজিম উদ্দিন | মাঝুখান | ,, | ,, | ,, |
১০২ | ,, | ২ | ১০২ | মোসাঃ সেলিনা | আজিম উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১০৩ | ,, | ৩ | ১০৩ | মামুন রহমান খান | মিজানুর রহমান | ফুলদী | ,, | ,, | ,, |
১০৪ | ,, | ৩ | ১০৪ | জুলেখা আক্তার | মালিক সরকার | ,, | ,, | ,, | ,, |
১০৫ | ,, | ৫ | ১০৫ | মোসাঃ সাদিয়া | শহিদুল্লাহ | ব্রাক্ষ্ণগাঁও | ,, | ,, | ,, |
১০৬ | ,, | ৫ | ১০৬ | মোবারক হোসেন | মোঃ আজিম উদ্দিন শিকঃ | আটলাব | ,, | ,, | ,, |
১০৭ | ,, | ৪ | ১০৭ | মোসাঃ লাকী | পিং আঃ ছালাম | বেরুয়া | ,, | ,, | ,, |
১০৮ | ,, | ৪ | ১০৮ | মোসাঃ রানু | পিংছামেদ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১০৯ | ,, | ৬ | ১০৯ | শিশির চন্দ্র দে | বিমল চন্দ্র দে | বক্তারপুর | ,, | ,, | ,, |
১১০ | ,, | ৬ | ১১০ | গোলাপী | পিং কফি খাঁ | মোহানী | ,, | ,, | ,, |
১১১ | ,, | ৬ | ১১১ | শাফিকুল ইসলাম | আলমাছ আলী | বক্তারপুর | ,, | ,, | ,, |
১১২ | ,, | ৭ | ১১২ | আওলাদ হোসেন | আফছার উদ্দিন | সাতানিপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১১৩ | ,, | ৭ | ১১৩ | বাবলু কোড়াইয়া | ইলা কোড়াইয়া | জয়রাবেড় | ,, | ,, | ,, |
১১৪ | ,, | ৮ | ১১৪ | ফাহিমা খাতুন | হারিজ উদ্দিন | পৈলানপুর | ,, | ,, | ,, |
১১৫ | ,, | ৮ | ১১৫ | আঃ মোতালেব | রহমদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১১৬ | ,, | ৮ | ১১৬ | জোস্না বেগম | পিং আঃ হাসেম | ,, | ,, | ,, | ,, |
১১৭ | ,, | ৮ | ১১৭ | ফেরদৌসী | আহসান উল্লাহ | খৈকড়া | ,, | ,, | ,, |
১১৮ | ,, | ৮ | ১১৮ | মনির হোসেন | মইজদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১১৯ | ,, | ৮ | ১১৯ | মার্জিয়া | রফিজউদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১২০ | ,, | ৮ | ১২০ | মোঃ শামীম | নাজিম উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১২১ | ,, | ৪ | ১২১ | রুমা বেগম | হেলাল হোসেন | ফুলদী | ,, | ,, | ,, |
১২২ | ,, | ৯ | ১২২ | জাহিদুল ভূইয়া | আক্তারুজ্জামান | উঃখৈকড়া | ,, | ,, | ,, |
১২৩ | নাগরী | ৫ | ১২৩ | ফারুক মিয়া | রমিজ উদ্দিন | পানজোরা | ,, | ,, | ১৭/৩/০৯ |
১২৪ | ,, | ১ | ১২৪ | স্বপন মন্ডল | বুইদাই | করান | ,, | ,, | ,, |
১২৫ | ,, | ৫ | ১২৫ | দীপু রোজারিও | এডবিন রোজারিও | পানজোরা | ,, | ,, | ,, |
১২৬ | ,, | ৫ | ১২৬ | শহীদ মিয়া | জোবেদ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১২৭ | ,, | ২ | ১২৭ | শাহীনুর বেগম | নুর সরকার | শিমুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১২৮ | ,, | ৫ | ১২৮ | শাবনুর বেগম | মোঃ চান মিয়া | পানজোরা | ,, | ,, | ,, |
১২৯ | ,, | ২ | ১২৯ | জালেন মিয়া | খোরশেদ | পিপুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৩০ | ,, | ২ | ১৩০ | খোকন মিয়া | ইসহাক | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৩১ | ,, | ২ | ১৩১ | বকুল বালা | শুক মোহন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৩২ | ,, | ২ | ১৩২ | এমদাদ হোসেন | আঃ বাতেন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৩৩ | ,, | ২ | ১৩৩ | মোঃ নঈম | আমান উল্লাহ | শিমুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৩৪ | ,, | ৩ | ১৩৪ | গৌরাঙ্গ রোজারিও | বাতিয়ান রোজারিও | তিরিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৩৫ | ,, | ৩ | ১৩৫ | রীমা রোজারিও | পল রোজারিও | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৩৬ | ,, | ৩ | ১৩৬ | আসমা বেগম | হাবিবুল্লাহ | রয়েন | ,, | ,, | ,, |
১৩৭ | ,, | ৩ | ১৩৭ | সুইটি বেগম | খোরশেদ | রয়েন | ,, | ,, | ,, |
১৩৮ | ,, | ৩ | ১৩৮ | ফুলমতি রোজারিও | কানু রোজারিও | ধনুন | ,, | ,, | ,, |
১৩৯ | ,, | ১ | ১৩৯ | বিউটি ক্রুশ | ইউজিম ক্রুশ | ভুরুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৪০ | ,, | ৪ | ১৪০ | মোমেন মিয়া | হেলাল উদ্দিন | বাগদী | ,, | ,, | ,, |
১৪১ | ,, | ৪ | ১৪১ | সুধীর চন্দ্র দাস | জয় চন্দ্র দাস | পারোয়ান | ,, | ,, | ,, |
১৪২ | ,, | ৬ | ১৪২ | রমিজ উদ্দিন | আঃ রহমান | বিরতুল | ,, | ,, | ,, |
১৪৩ | ,, | ৪ | ১৪৩ | নাজমুল | ইসলাম | বাগদী | ,, | ,, | ,, |
১৪৪ | ,, | ৬ | ১৪৪ | সৈয়দুর রহমান | শাহজাহান | বিরতুল | ,, | ,, | ,, |
১৪৫ | ,, | ৪ | ১৪৫ | পবন রোজারিও | বানার্ড রোজারিও | বাগদী | ,, | ,, | ,, |
১৪৬ | ,, | ১ | ১৪৬ | জন ডরেস | এলিক ডরেস | নলছাটা | ,, | ,, | ,, |
১৪৭ | ,, | ২ | ১৪৭ | খোরশেদ আলম | কবির হোসেন | পিপুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৪৮ | ,, | ৭ | ১৪৮ | আবু সামা | আঃ ছাত্তার | সেনপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১৪৯ | কালীগঞ্জ | ১ | ১৪৯ | রফিকুল ইসলাম | তোতামিয়া | বাঙ্গাল হাওলা | ,, | ,, | ,, |
১৫০ | ,, | ১ | ১৫০ | সুলতানা রাজিয়া | এনায়েত উল্লাহ | দুর্বাটি | ,, | ,, | ,, |
১৫১ | ,, | ২ | ১৫১ | আতাউর রহমান মোল্লা | খালেক মোল্লা | তুমুলিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৫২ | ,, | ২ | ১৫২ | মনির হোসেন | শহর আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৫৩ | ,, | ২ | ১৫৩ | মোঃ বোরহান | রমিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৫৪ | ,, | ৩ | ১৫৪ | সাফায়েত | কালুমিয়া | ভাদার্ত্তী | ,, | ,, | ,, |
১৫৫ | ,, | ৩ | ১৫৫ | মিজান মিয়া | মোঃ নজরুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৫৬ | ,, | ৫ | ১৫৬ | সুলতানা তারেকহাসান | মজিবুর রহমান | খঞ্জনা | ,, | ,, | ,, |
১৫৭ | ,, | ৪ | ১৫৭ | শামীমা বেগম | সিরাজ মিয়া | ভাদার্তী | ,, | ,, | ,, |
১৫৮ | ,, | ৪ | ১৫৮ | মিনারা বেগম | আয়েশ আলী | দড়িসোম | ,, | ,, | ,, |
১৫৯ | ,, | ৪ | ১৫৯ | সানজিদা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর | মুনসুরপুর | ,, | ,, | ,, |
১৬০ | ,, | ৪ | ১৬০ | চন্দন শীল | পবিত্র শীল | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৬১ | ,, | ৫ | ১৬১ | কালু মিয়া | ছফুর উদ্দিন | বালীগাঁও | ,, | ,, | ,, |
১৬২ | ,, | ৫ | ১৬২ | রুনা বেগম | ফজর আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৬৩ | ,, | ৫ | ১৬৩ | আকলিমা | মনুর উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৬৪ | ,, | ৬ | ১৬৪ | আছান উল্লাহ | আঃ কুদ্দুস | খঞ্জনা | ,, | ,, | ,, |
১৬৫ | ,, | ৬ | ১৬৫ | মিলন মিয়া | শহর আলী | বড়নগর | ,, | ,, | ,, |
১৬৬ | ,, | ৬ | ১৬৬ | মোঃ কাউছার | মোঃ আকবর | চৌড়ানয়াবাড়ী | ,, | ,, | ,, |
১৬৭ | ,, | ৬ | ১৬৭ | মলিনা রানী দাস | অবনি দাস | চান্দাইয়া | ,, | ,, | ,, |
১৬৮ | ,, | ৬ | ১৬৮ | নজরুল ইসলাম | রমিজ উদ্দিন | চৌড়া | ,, | ,, | ,, |
১৬৯ | ,, | ৭ | ১৬৯ | আঃ আউয়াল | আঃ হেকিম | উত্তরগাঁও | ,, | ,, | ,, |
১৭০ | ,, | ৭ | ১৭০ | মোঃ আইয়ুব | জাফর আলী | বাগেরপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১৭১ | ,, | ৬ | ১৭১ | মোঃ কাউসার | মুসলিম | চৌড়া | ,, | ,, | ,, |
১৭২ | ,, | ৮ | ১৭২ | শামীম আহাম্মদ | শফিকুল ইসলাম | ঘোনাপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১৭৩ | ,, | ৮ | ১৭৩ | আজমীর | আঃ হামিদ | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৭৪ | ,, | ৮ | ১৭৪ | আবীর হোসেন | আলতাফ হোসেন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৭৫ | ,, | ৪ | ১৭৫ | জিয়া উদ্দিন | বাবুল মিয়া | মুনসুরপুর | ,, | ,, | ,, |
১৭৬ | ,, | ৯ | ১৭৬ | ছোটন দত্ত | অমর চন্দ্র দত্ত | দেওপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১৭৭ | ,, | ৯ | ১৭৭ | মোঃ জাহাঙ্গীর | মোকছেদ | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৭৮ | ,, | ৮ | ১৭৮ | শফিকুল ইসলাম | হীরন মিয়া | চৈতরপাড়া | ,, | ,, | ,, |
১৭৯ | ,, | ৮ | ১৭৯ | রাজিয়া বেগম | আঃ মালেক | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৮০ | জাংগালীয়া | ১ | ১৮০ | নুরে আলম | হাছেন আলী | জাংগালীয়া | ,, | ,, | ১৯/৩/০৯ |
১৮১ | ,, | ১ | ১৮১ | চাঁনবানু | আনছর আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৮২ | ,, | ২ | ১৮২ | মোঃ ছোলাইমান | আউয়াল | মৈশন্দী | ,, | ,, | ,, |
১৮৩ | ,, | ১ | ১৮৩ | হামিদা | রমিজ উদ্দিন | জাংগালীয়া | ,, | ,, | ,, |
১৮৪ | ,, | ৩ | ১৮৪ | বিল্লাল | হাশেম | দুবরিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৮৫ | ,, | ৩ | ১৮৫ | ইব্রাহীম | হযরত আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৮৬ | ,, | ৪ | ১৮৬ | আঃ আউয়াল | আহাদ আলী | ছাতিয়ানী | ,, | ,, | ,, |
১৮৭ | ,, | ৪ | ১৮৭ | শফিকুল | ছাহিদ | রয়েন | ,, | ,, | ,, |
১৮৮ | ,, | ৬ | ১৮৮ | মতিউর সরকার | শরফদ্দিন | আজমতপুর | ,, | ,, | ,, |
১৮৯ | ,, | ৬ | ১৮৯ | আলম খান | আউয়াল | কাউলিতা | ,, | ,, | ,, |
১৯০ | ,, | ৭ | ১৯০ | মোজাফ্ফর মোল্লা | হাশিম উদ্দিন | পুনসহি | ,, | ,, | ,, |
১৯১ | ,, | ৭ | ১৯১ | দিলারা | আঃ লতিফ | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৯২ | ,, | ৫ | ১৯২ | মাখন চন্দ্র | ধীর চন্দ্র সূত্রধর | বরাইয়া | ,, | ,, | ,, |
১৯৩ | ,, | ৫ | ১৯৩ | মোজাম্মেল | মফিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৯৪ | ,, | ৫ | ১৯৪ | মমিন উদ্দিন | জনত আলী | ছাতিয়ানী | ,, | ,, | ,, |
১৯৫ | ,, | ৮ | ১৯৫ | শফিকুল ইসলাম | কফিল উদ্দিন | নরুন | ,, | ,, | ,, |
১৯৬ | ,, | ৮ | ১৯৬ | মজিদ | আঃ আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৯৭ | ,, | ৮ | ১৯৭ | মোতালিব | মান্নান | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৯৮ | ,, | ৮ | ১৯৮ | আতাবুর | আলাউদ্দিন | ,, | ,, | ,, | ,, |
১৯৯ | ,, | ৮ | ১৯৯ | আমজত আলী | মোতালিব | ,, | ,, | ,, | ,, |
২০০ | ,, | ৯ | ২০০ | জয়নাল আবেদীন | হাবিজ উদ্দিন | দেওতলা | ,, | ,, | ,, |
২০১ | ,, | ৯ | ২০১ | হুমায়ুন | আঃ ছাদি | ,, | ,, | ,, | ,, |
২০২ | ,, | ৫ | ২০২ | ফরিদ | কামাল উদ্দিন | ছাতিয়ানী | ,, | ,, | ,, |
২০৩ | জামালপুর |
| ২০৩ | নুরুজামান | আঃ হাসেম | কাপাইশ | ১/৭/০৬ | ২০০ | ১৯/৩/০৯ |
২০৪ | ,, |
| ২০৪ | আরমান খান | মোঃ বারেক খান | চুপাইর | ,, | ,, | ,, |
২০৫ | ,, |
| ২০৫ | মোঃ ফাহিম জাবের | মোঃ জাকারিয়া | ছৈলাদী | ,, | ,, | ,, |
২০৬ | ,, |
| ২০৬ | আমেনা বেগম | মোহাম্মদ আলী | কলাপাটুয়া | ,, | ,, | ,, |
২০৭ | ,, |
| ২০৭ | মজিবুর রহমান | মজিদ সরকার | ,, | ,, | ,, | ,, |
২০৮ | ,, |
| ২০৮ | হাজেরা | আঃ রউফ | জামালপুর | ,, | ,, | ,, |
২০৯ | ,, |
| ২০৯ | সোহেল | আজিজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ,, |
২১০ | ,, |
| ২১০ | ফিরোজা বেগম | বুরুজ মাঝি | ,, | ,, | ,, | ,, |
২১১ | ,, |
| ২১১ | আঃ কাদির | ছাদত আলী | ,, | ,, | ,, | ,, |
২১২ | ,, |
| ২১২ | রেনু | রতন | ,, | ,, | ,, | ,, |
২১৩ | ,, |
