বিধবা ও স্বামী পরিত্যাওা দুঃসহ মহিলা ভাতা প্রাপ্ত ব্যওিক্ষ্মদের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ কালীগঞ্জ।
এুমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বই নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরবর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | হারিছা বেগম | আসাদ | ৪৫ | ০১ | দুর্বাটি | ০১ | জুলাই/৯৯ |
|
০২ | ফিরোজা বেগম | হাকিম উদ্দিন | ৫০ | ০২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
০৩ | জায়েদা বেগম | পচা মিয়া | ৪৫ | ০৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
০৪ | বেরনিকা রোজারিও | জোসেফ গমেজ | ৫২ | ০৪ | বাঈাঁলহাওলা | ,, | ,, |
|
০৫ | সুর বালা | রাই মোহন | ৫২ | ০৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
০৬ | রেজিদা | নূরুল ইসলাম | ৩৮ | ০৬ | তুমলিয়া | ০২ | ,, |
|
০৭ | আমিবযা খাতুন | হাবিজ উদ্দিন | ৫০ | ০৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
০৮ | শান্তি রোজারিও | বার্টিন রোজারিও | ৪২ | ০৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
০৯ | আমিরুন | ছমর উদ্দিন | ৫১ | ০৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০ | সুর বালা | হরি মন্ডল | ৫৭ | ১০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১ | মোমেলা | আশ্রব আলী | ৪৫ | ১১ | ভাদার্তী | ০৩ | ,, |
|
১২ | ফাতেমা বেগম(১) | ছাওার মিয়া | ৩০ | ১২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩ | ফাতেমা বেগম(২) | মনুমিয়া | ৩২ | ১৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪ | রেজি বেগম | নিয়ত আলী | ২৫ | ১৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫ | জুলিয়ানা কস্তা | ক্রেমেন কসহা | ৫২ | ১৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৬ | গোল মেহের | নাজিম উদ্দিন | ৪৭ | ১৬ | মুনসুরপুর | ০৪ | ,, |
|
১৭ | পরিনা বেগম | মজিবুর | ৪৪ | ১৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৮ | রমিজা খাতুন | তরব আলী | ৫৪ | ১৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯ | সামেলা | জাহু | ৪৫ | ১৯ | দড়িসোম | ,, | ,, |
|
২০ | অহিতুন নেছা | ইয়াকুব আলী | ৫৫১ | ২০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১ | মিনতী রাণী দও | আশুতুষ দও | ৪০ | ২১ | বালীগাও | ০৫ | ,, |
|
২২ | মেহের জান | আঃ মালেক | ৬০ | ২২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৩ | দেলোয়ারা বেগম | রহিজ উদ্দিন | ৪৩ | ২৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৪ | রেখা রাণী দাস | রনজিত দাস | ৪০ | ২৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৫ | তলি বিবি | তরব আলী | ৫০ | ২৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৬ | শিখা রাণী | পবন চন্দ্র দাস | ৪০ | ২৬ | চান্দাইয়া | ০৬ | ,, |
|
২৭ | অনজলী দাস | পরিমল চন্দ্র দাস | ৩৫ | ২৭ | -ঐ- | , | ,, |
|
২৮ | আন্না রাণী দাস | নরিন্দ্র | ৩৫ | ২৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৯ | নুরী বেগম (১) | জাহের আলী | ৪৫ | ২৯ | বাদগাতী | ,, | ,, |
|
৩০ | নুরী বেগম (২) | ইছলাম | ৩৪ | ৩০ | খন্জনা | ,, | ,, |
|
৩১ | সাহেরা বেগম | ফজলু মিয়া | ৪১ | ৩১ | চৌড়া | ০৭ | ,, |
|
৩২ | নুরজাহান | হিরন মিয়া | ২৮ | ৩২ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৩ | সর্য বান | সিদ্দিক মিয়া | ৪৮ | ৩৩ | উওরগাও | ,, | ,, |
|
৩৪ | হোসনেআরা | শাহজাহান | ৩৯ | ৩৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৩৫ | হাছিনা | সিরাজ উদ্দিন | ৪৬ | ৩৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৩৬ | সুফিয়া বেগম | আঃ কাদির | ৩৫ | ৩৬ | মুলগাও | ০৮ | ,, |
|
৩৭ | হারিছা বেগম | সাহাজ উদ্দিন | ৪৫ | ৩৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৩৮ | পিয়ারা বেগম | জনাব আলী | ৩৪ | ৩৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | রুহুল আমীন | ৩৬ | ৩৯ | ঘোনপাড়া | ,, | ,, |
|
৪০ | ময়মন নেছা | সাহাজ উদ্দিন | ৫৪ | ৪০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৪১ | রাজিয়া বেগম | আঃ কাদির | ৪০ | ৪১ | দেওপাড়া | ০৯ | ,, |
|
৪২ | মনোয়ারা(১) | ইদ্রিস আলী শেখ | ৪২ | ৪২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৪৩ | মনোয়ারা (২) | ইদ্রিস আলী | ৫৫ | ৪৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৪৪ | হারিছা বেগম | কফিল উদ্দিন | ৫৬ | ৪৪ | চৈতারপাড়া | ,, | ,, |
|
৪৫ | মাজেদা | হাবিজ উদ্দিন | ৫৬ | ৪৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
| ইউনিয়নঃ বাহাদুরসাদী । |
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ | হাজেরা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ৪২ | ৪৬ | বাশাইর | ০১ | ,, |
|
৪৭ | সত্য বালা বনিক | শশংকর বনিক | ৬১ | ৪৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৪৮ | জরিনা বেগম | মীর বকা্র | ৩৪ | ৪৮ | চকজামালপুর | ,, | ,, |
|
৪৯ | মিনা রাণী দও | জবল দও | ৩৫ | ৪৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫০ | ফাতেমা বেগম | কিতাব আলী | ৩৮ | ৫০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫১ | বেবী আক^তার | আউয়াল | ৩৭ | ৫১ | বাহাদুরসাদী | ০২ | ,, |
|
৫২ | গোলাপী বেগম | মিজানুর রহমান | ৩৯ | ৫২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৩ | রোকসানা বেগম | বাজিত | ৩৫ | ৫৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৪ | ফুল মেহের | সেকান্দর আলী | ৫৮ | ৫৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৫ | রহিমা বেগম | হোসেন আলী | ৫৩ | ৫৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৬ | সোলেমান | মোহাম্মদ আলী | ৩৬ | ৫৬ | দঃবাগ | ০৩ | ,, |
|
৫৭ | আকলিমা | রহমত আলী | ৪৫ | ৫৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৮ | রোমেছা | নবী বকা্র | ৩৫ | ৫৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫৯ | জাবেদা বেগম | ছোবা দেওয়ান | ৪০ | ৫৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬০ | সাহেরা | সামসুদ্দিন | ৫০ | ৬০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬১ | সুকুরী | বোদাই ফকির | ৩২ | ৬১ | খলাপাড়া | ০৪ | ,, |
|
৬২ | রোকেয়া | সামসুদ্দিন | ৩৮ | ৬২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬৩ | মমতাজ বেগম | দুলাল মিয়া | ৩৪ | ৬৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬৪ | পারভিন | চানমিয়া | ৩৪ | ৬৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬৫ | সালমা বেগম | সাহাজ উদ্দিন | ৫০ | ৬৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬৬ | সাহেরা বেগম | রহমত উল্লা | ৩৮ | ৬৬ | -ঐ- | ০৫ | ,, |
|
৬৭ | নুরজাহান | আহসান উল্লা | ৪৫ | ৬৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬৮ | গোলেছা বেগম | ছিদ্দিক বেপারী | ৫৮ | ৬৮ | -ঐ- | , | ,, |
|
৬৯ | কমলা বেগম | কফিল উদ্দিন | ৫৫ | ৬৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭০ | জায়েদা | সাদেক খান | ৩৮ | ৭০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭১ | খোশেদা | আঃ কাদির | ৬৫ | ৭১ | -ঐ- | ০৬ | ,, |
|
৭২ | গোলেছা | নিয়ত আল | ৭০ | ৭২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৩ | রেজিয়া | আহাম্মদ আলী | ৭০ | ৭৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৪ | ফাতেমা বেগম | ছমির মিয়া | ৩৮ | ৭৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৫ | সাধনা রাণী নাথ | মনিন্দ্র চন্দ্র নাথ | ৬০ | ৭৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৬ | হাসনারা | শরাফত আলী | ৩৮ | ৭৬ | ইশ্বরপুর | ০৭ | ,, |
|
৭৭ | মমতাজ বেগম | মীর ওঝা | ৩২ | ৭৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৮ | রোজিনা খাতুন | আঃ বাতেন | ৩৪ | ৭৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৭৯ | রোবি বেগম | গোল মোহাম্মদ | ৩৫ | ৭৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮০ | ফাতেমা বেগম | মহর আলী | ৩২ | ৮০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮১ | পারভিন বেগম | ইছলাম | ৩২ | ৮১ | ধুলাসাধুখা | ০৮ | ,, |
|
৮২ | শান্তি বেগম | রেজেক | ৩৮ | ৮২ | জুগলি | ,, | ,, |
|
৮৩ | সুফিয়া | আঃ মান্নান | ৩০ | ৮৩ | ধুলাসাধুখা | ,, | ,, |
|
৮৪ | কারিমা বেগম | সুরুজ আলী | ৩৭ | ৮৪ | জুগুলী | ,, | ,, |
|
৮৫ | জুহুরা বেগম | বন্দে আলী | ৩৮ | ৮৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮৬ | বীনা রাণী দাস | মহেষ চন্দ্র দাস | ৩৪ | ৮৬ | বেতুয়া | ০৯ | ,, |
|
৮৭ | গোলাপী বেগম | হাছুইনা | ৩৫ | ৮৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮৮ | বিষমা রাণী | পরেশ দাস | ৩৪ | ৮৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮৯ | সাহিদা বেগম | কফিল উদ্দিন | ৪০ | ৮৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯০ | জমিলা খাতুন | জিন্নত আলীর | ৩৩৫ | ৯০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
| ইউনিয়নঃ জামালপুর । |
|
|
|
|
|
|
|
৯১ | নুর আক্তার | ছিদ্দিক মোড়ল | ৩৯ | ৯১ | কাপাইস | ০১ | ,, |
|
৯২ | আনোয়ারা বেগম | হাবিজ উদ্দিন | ৩৪ | ৯২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৩ | মমতা বানু | কুদ্দুস দেওয়ান | ৪৯ | ৯৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৪ | মনোয়ারা বেগম | ইসহাক | ৩৯ | ৯৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৫ | সাহেরা খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন শেখ | ৫০ | ৯৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৬ | শর্মিলা দেবনাথ | সশি মোহন দেবনাথ | ৬০ | ৯৬ | চুপাইর | ০২ |
|
|
৯৭ | সুরবালা দাস | মহেশ দাস | ৫৭ | ৯৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৮ | শামসুন নাহার | আলাউদ্দিন | ৪১ | ৯৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯৯ | সুফিয়া | নজম উদ্দিন | ৪১ | ৯৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০০ | আমেনা খাতুন | তাইজ উদ্দিন | ৪০ | ১০০ | রাতকানা | ০৩. | ,, |
|
১০১ | ফিরোজা বেগম | শামসুদ্দিন | ৪৫ | ১০১ | ছৈলাদী | ,, | ,, |
|
১০২ | আছিযা বেগম | ফজলুল হক | ৩৭ | ১০২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৩ | নূরজাহান বেগম | জনাব আলী খরাদী | ২৩ | ১০৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৪ | গোল নাহার | ফজলুল হক | ৪১ | ১০৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৫ | সাহেরা | মফিজ উদ্দিন | ৩৫ | ১০৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৬ | মফিজা বেগম | সাইদ মোল্লা | ৫৫ | ১০৬ | · KjvcvUyqv | ০৪ | , , |
|
১০৭ | সুফিয়া বেগম | কালু মিয়া | ৪২ | ১০৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৮ | জুলেখা | মাজম আলী | ৬০ | ১০৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০৯ | মল্লিকা | ছমর উদ্দিন | ৬৫ | ১০৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১০ | তরুবালা সাহা | জুগেন সাহা | ৬৫. | ১১০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১১ | খোদেজা | ফজলুল হক | ৬০ | ১১১ | জামালপুর | ,, | ,, |
|
১১২ | মানিকজান | আঃ রহমান | ৬৩ | ১১২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৩ | জমিলা | আফিজ উদ্দিন | ৫৪ | ১১৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৪ | ফিরোজা | আকবর আলী | ৫০ | ১১৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৫ | সাজেদা | সিরাজ উদ্দিন | ৬৩ | ১১৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৬ | মফিজা | মোতালেব | ৪০ | ১১৬ | -ঐ- | ০৬ | ,, |
|
১১৭ | জরিনা | আঃ গনি | ২২ | ১১৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৮ | শামসুন নাহার | আহাম্মদ আলী | ২৫ | ১১৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৯ | রাফিনা | আঃ গফুর | ৫৩ | ১১৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২০ | জাহানারা | আঃ আজিজ | ৩০ | ১২০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২১ | আমেনা | মোহাম্মদ আলী | ৬৫ | ১২১ | জামালপুর | ০৭ | ,, |
|
১২২ | আমেনা খাতুন | হাসিম উদ্দিন | ৬৫ | ১২২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৩ | নূরজাহান | আহসান উল্লা | ৬৫ | ১২৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৪ | আমেলা খাতুন | মহিন উদ্দিন | ৭০ | ১২৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৫ | মফিজা | হাসিম উদ্দিন | ৭০ | ১২৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৬ | মজিদা | ইব্রাহীম | ৪২ | ১২৬ | নারগানা | ০৮ | ,, |
|
১২৭ | হরিতারা | প্রেমানন্দ | ৫০ | ১২৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৮ | ছাতকের নেছা | ইমাম হোসেন | ৫০ | ১২৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৯ | রিনা বেগম | আবু তাহের | ২৮ | ১২৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩০ | নমিতা রাণী | বিমল চন্দ্র | ৪১ | ১৩০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩১ | মেহেরবান | তরব আলী | ৫২ | ১৩১ | -ঐ- | ০৯ | ,, |
|
১৩২ | জমিলা | হাবিজ উদ্দিন | ৪৭ | ১৩২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৩ | তারাবান | মোহাম্মদ আলী | ৪৫ | ১৩৩ | চান্দেরবাগ | ,, | ,, |
|
১৩৪ | মোমেলা | আঃ আলী | ৬৯ | ১৩৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৫ | রেনুবালা | মনিন্দ্র ব্রমন | ৪৫ | ১৩৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
| ইউনিয়নঃ মোওক্ষ্মারপুর । |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৬ | সেলিনা বেগম | মাহমুদ আলী | ৪০ | ১৩৬ | সিংলাব | ০৩ | ,, |
|
১৩৭ | চন্দ্রবান | মাজম আলী | ৩৮ | ১৩৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৮ | রুপবান | মজর উদ্দিন | ৩৮ | ১৩৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৯ | রেখা বেগম | মস্তফা | ৩২ | ১৩৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪০ | ফুল মেহের | করম আলী | ৪২ | ১৪০ | -ঐ- | , | ,, |
|
১৪১ | খোশেদা বেগম | হারিছ মিয়া | ৪১ | ১৪১ | মোওক্ষ্মারপুর | ০৭ | ,, |
|
১৪২ | আনোয়ারা বেগম | আয়েত আলী | ৪২ | ১৪২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪৩ | নীলা দাস | অজিত দাস | ৩৮ | ১৪৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪৪ | সাজেদা বেগম | সফিউদ্দিন | ৪২ | ১৪৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪৫ | সুফিয়া খাতুন | ফোরকান মিয়া | ৫৬ | ১৪৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪৬ | রহিমা বেগম | আলমাছ আলী | ৩৮ | ১৪৬ | একুতা | ০৮ | ,, |
|
১৪৭ | আমেজা বেগম | সুরুজ আলী | ৪০ | ১৪৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪৮ | হাজেরা বেগম | শহর আলী | ৩৫ | ১৪৮ | দিঘুয়া | ,, | ,, |
|
১৪৯ | গেল মেহের | আয়েছ আলী | ৪০ | ১৪৯ | -ঐ- | ,, | , |
|
১৫০ | শামসুন নেহার বেগম | সোহরাব | ৩৫ | ১৫০ | সাওরাইদ | ,, | ,, |
|
১৫১ | মাখন মন্ডল | নিরচন মন্ডল | ৪০ | ১৫১ | ধনপুর | ০৫ | ,, |
|
১৫২ | রোফেজা খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৩৮ | ১৫২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫৩ | মোমেলা খাতুন | দুলাল মিয়া | ৩৮ | ১৫৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫৪ | ছাহিদা খাতুন | শুকুর আলী | ৩২ | ১৫৪ | -ঐ- | ,, | ,,, |
|
১৫৫ | হোসনেআরা বেগম | রোস্তম আলী | ৩২ | ১৫৫ | বরাইদ | ,, | ,, |
|
১৫৬ | জয়তুন বিবি | আকবর আলী শেখ | ৪১ | ১৫৬ | বড়গাও | ০৪ | ,, |
|
১৫৭ | রহিমা খাতুন | এরব আলী | ৪২ | ১৫৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫৮ | পিয়ারা বেগম | আবুল হাসেম | ৩৮ | ১৫৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫৯ | ছাহেরা বেগম | ফজলুল হক | ৪২ | ১৫৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৬০ | খাদিজা বেগম | মস্তফা শেখ | ৫৬ | ১৬০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৬১ | মাখনী মন্ডল | নিরন্জন মন্ডল | ৪০ | ১৬১ | ধনপুর | ০৫ | ,, |
|
১৬২ | মোসাঃ রোফেজা খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৩৮ | ১৬২ | ধনপুর | ,, | ,, |
|
১৬৩ | মোমেলা খাতুন | দুলাল মিয়া | ৩৮ | ১৬৩ | ধনপুর | ,, | ,, |
|
১৬৪ | সাহিদা খাতুন | শুকুর আলী | ৩২ | ১৬৪ | ধনপুর | ,, | ,, |
|
১৬৫ | হোসনেয়ারা বেগম | রুস্তম আলী | ৪২ | ১৬৫ | বরাইদ | ,, | ,, |
|
১৬৬ | জয়তুন বিবি | আকবর আলী শেখ | ৪২ | ১৬৬ | বড়গাও | ০৪ | ,, |
|
১৬৭ | রহিমা খাতুন | এরব আলী | ৪২ | ১৬৭ | বড়গাও | ,, | ,, |
|
১৬৮ | পিয়ারা বেগম | আবুল হোসেন | ৩৮ | ১৬৮ | বড়গাও | ,, | ,, |
|
১৬৯ | ছাহেরা বেগম | ফজলুল হক | ৪২ | ১৬৯ | বড়গাও | ,, | ,, |
|
১৭০ | খাদিজা বেগম | মোস্তফা শেখ | ৫৬ | ১৭০ | বড়গাও | ,, | ,, |
|
১৭১ | আয়তন নেছা | আকাবর আলী | ৩৮ | ১৭১ | ভিটি বাঘুন | ০২ | ,, |
|
১৭২ | জোহরা আকতার খানম | মল্লিক ভুইয়া | ৩৮ | ১৭২ | ভিটি বাঘুন | ,, | ,, |
|
১৭৩ | মোমেলা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ৩৫ | ১৭৩ | দড়িবাঘুন | ,, | ,, |
|
১৭৪ | আমেনা খাতুন | নছর উদ্দিন |
| ১৭৪ | হরিদেবপুর | ,, | ,, |
|
১৭৫ | নুর জাহান | ইব্রাহীম মোড়ল | ৩৭ | ১৭৫ | মৈশাইর | ,, | ,, |
|
১৭৬ | চায়না রাণী দাস | কৃঞ্চ চন্দ্র দাস | ৪০ | ১৭৬ | রাথুরা | ০৬ | ,, |
|
১৭৭ | সাজেদা বেগম | মানিক মিয়া | ৩৮ | ১৭৭ | ঐ- | ,, | ,, |
|
১৭৮ | কল্পনা রাণীমন্ডল | উপেন্দ্র মন্ডল | ৩৮ | ১৭৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৭৯ | রেহেনা বেগম | পনির মিয়া | ৩২ | ১৭৯ | রামচন্দ্রপুর | ,, | ,, |
|
১৮০ | অষ্টমী রাণী দাস | সুরেশ চন্দ্র দাস | ৩২ | ১৮০ | রাথুরা | ,, | ,, |
|
১৮১ | রাশিদা বেগম | লেহাজ উদ্দিন | ৪১ | ১৮১ | ডেমরা | ০৯ | ,, |
|
১৮২ | রোজিনা বেগম | ছাদত আলী | ৪২ | ১৮২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৮৩ | মাসুদা বেগম | আসাদ আলী | ৩৮ | ১৮৩ | কালিহাসী | ,, | ,, |
|
১৮৪ | জাহানারা বেগম | আঃ আজিজ | ৪২ | ১৮৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
.১৮৫ | নিলু বেগম | এবাদুল্লা | ৫৬ | .১৮৫ | ডেমরা | ,, | ,, |
|
১৮৬ | রেহেনা বেগম | পনির হোসেন | ৩৮ | ১৮৬ | পোটান | ০১ |
|
|
১৮৭ | জোসনা বেগম | জৈমদ্দিন | ৪০ | ১৮৭ | বড়হরা | ,, | ,, |
|
১৮৮ | জোলেখা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ৩৫ | ১৮৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৮৯ | ওমে কুলসুম | সাহাজ উদ্দিন | ৪০ | ১৮৯ | নোয়াপাড়া | ,, | ,, |
|
১৯০ | সুমেলা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ৩৭ | ১৯০ | পোটান | ,, | ,, |
|
| ইউনিয়নঃ জাঈাঁলীয়া । |
|
|
|
|
|
|
|
১৯১ | নুর আকতার | জসিম উদ্দিন | ৪০ | ১৯১ | জাঈাঁলীয়া | ০১ | ,, |
|
১৯২ | দুদ মেহের | আঃ কাদির মোল্লা | ৩৯ | ১৯২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৩ | রহিমা খাতুন | সামসুদ্দিন শেখ | ৪২ | ১৯৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৪ | ফদিবালা সূএধর | রমেশ সূএধর | ৪৭ | ১৯৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৫ | পারবতী বালা সূএধর | বজেন্দ্র সূএধর | ৩৮ | ১৯৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৬ | উম্মে কুলসুম | তাইজ উদ্দিন | ৩২ | ১৯৬ | জাঈাঁলীয়া | ০২ | ,, |
|
১৯৭ | আমেনা খাতুন | আঃ আউয়াল | ৪১ | ১৯৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৮ | রোমেছা খাতুন | আঃ ছামাদ | ৩৭ | ১৯৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯৯ | মজিরন নেছা | সফিজ উদ্দিন | ৪৩ | ১৯৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০০ | লতিফা খাতুন | সালাম বেপারী | ৫৭ | ২০০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০১ | আতর বানু | মাজম আলী শেখ | ৩৯ | ২০১ | দুবরিয়া | ০৩ | ,, |
|
২০২ | হালিমা বেগম | তছর উদ্দিন | ৩৫ | ২০২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৩. | আমেনা খাতুন | আঃ বারেক বেপারী | ৩২ | ২০৩. | বাঈাঁলগাও | ,, | ,, |
|
২০৪ | জোসনা বেগম | আঃ আউয়াল | ৩৮ | ২০৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৫ | মুছলিমা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ৪১ | ২০৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৬ | সায়মন নেছা | মোতালেব খান | ৩৭ | ২০৬ | ছাতিয়ানী | ০৪ | ,, |
|
২০৭ | কদবানু | খোশআলী | ২৯ | ২০৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৮ | বিবি বালা | দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস | ৪২ | ২০৮ | -ঐ- | ,, | ,,, |
|
২০৯ | হালেমা খাতুন | কাজিম উদ্দিন | ৩৮ | ২০৯ | রয়েন | ,, | ,, |
|
২১০ | রেখা বিবি | ছমর উদ্দিন | ৪৫ | ২১০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০১ | ছালেহা খাতুন | মান্নান খা | ৪৮ | ২০১ | পুনসহি | ০৫ | ,, |
|
২০২ | মাজেদা খাতুন | মহিউদ্দিন | ৪৬ | ২০২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৩ | সারবানু | লিহাজ উদ্দিন | ৩৫ | ২০৩ | লোনাব | ,, | ,, |
|
২০৪ | রমিজা খাতুন | আঃ রহিম | ৪২ | ২০৪ | মরাশ | ,, | ,, |
|
২০৫ | রমিজা খাতুন | সামাদ শেখ | ৪৭ | ২০৫ | পুনসহি | ,, | ,, |
|
২০৬ | মালেকা খাতুন | মজিবুর রহমান ভূইয়া | ৩৮ | ২০৬ | কাউলতিয়া | ০৬ | ,, |
|
২০৭ | অমরি বালা | ভারত চন্দ্র সূএধর | ২৯ | ২০৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০৮ | ছাহেরা খাতুন | ছবুর উদ্দিন | ৩৬ | ২০৮ | সাইলদিয়া | ,, | ,, |
|
২০৯ | জুবেদা খাতুন | সেরু খা | ৩৫ | ২০৯ | আজমতপুর | ,, | ,, |
|
২১০ | হাফিজা খাতুন | আবু সাইদ | ৪৯ | ২১০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১১ | সালেহা খাতুন | ওসমান বেপারী | ৩৯ | ২১১ | -বারিয়াদী | ০৭ | ,, |
|
২১২ | গিরি বালা | বিরেন্দ্রসুএধর | ৩২ | ২১২ | বরাইয়া | ,, | ,, |
|
২১৩ | রেজিয়া খাতুন | রমিজ উদ্দিন বেপারী | ২৯ | ২১৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১৪ | সালেহা বেগম | হোসেন সরকার | ৪২ | ২১৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১৫ | জয়গুনের নেছা | নাজিম উদ্দিন | ৪৬ | ২১৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১৬ | মনিজা খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন | ৩৭ | ২১৬ | নরুন | ০৮ | ,, |
|
২১৭ | হাবিজা খাতুন | কলম উদ্দিন | ২৮ | ২১৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১৮ | হাজেরা খাতুন | চান মিয়া | ৩১ | ২১৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
