ক্রমিক নং | গ্রাম | নারী | পুরুষ | মোট সংখ্যা |
০১ | দড়িপাড়া | ৫৯৭ | ৫১৫ | ১১১২ |
০২ | জয়রামবের | ২৬০ | ২২৮ | ৪৮৮ |
০৩ | রাঙ্গামাটিয়া | ৩৮৮ | ৪১৯ | ৮০৭ |
০৪ | তিলারটেক | ২২৬ | ২২৯ | ৪৫৫ |
০ ৫ | আড়াবান্দাখোলা | ৪৩৯ | ৪৭৯ | ৯২৮ |
০৬ | বৈলারটেক | ৪৮ | ৫১ | ৯৯ |
০৭ | পূন্যার টেক | ৪৭৯ | ৪৪৯ | ৯২৮ |
০৮ | বন্দাখোলা | ১৩৭৭ | ১৩৮৫ | ২৭৬২ |
০৯ | মাধব নগর | ১১৯ | ১১৫ | ২৩৪ |
১০ | কচুরির টেক | ৮০ | ১০০ | ১৮০ |
১১ | বর্ত্তুল | ৫৫১ | ৫০৩ | ১০৫৪ |
১২ | বড়াই হাটি | ২৪ | ৪২ | ৬৬ |
১৩ | ভাইয়াসূতি | ৩৬২ | ৪৩৭ | ৭৯৯ |
১৪ | বেটুর | ৯৮ | ৮৯ | ১৮৭ |
১৫ | বোয়ালী | ৫৫১ | ৫১৮ | ১০৬৯ |
১৬ | চানখোলা | ৮১ | ৭২ | ১৫৩ |
১৭ | চুয়ারীয়াখোলা | ৫৪৮ | ৪৪৯ | ৯৯৭ |
১৮ | সানাইয়া | ১৯৬ | ১৬২ | ১৩৮ |
১৯ | ভাইরাখালি | ৭২ | ৬৩ | ১৩৫ |
২০ | চড়াখোলা | ২৮০ | ২২৪ | ৫০৪ |
২১ | উত্তর চুয়ারীয়াখোলা | ৯১৮ | ৯১০ | ১৮২৮ |
২২ | দক্ষিন চুয়ারীয়াখোলা | ২১৭১ | ১৯৮৩ | ৪১৫৪ |
২৩ | দক্ষিন ভাদার্ত্তী | ৭০২ | ৬৪৮ | ১৩৫০ |
২৪ | দক্ষিন রাজনগর | ৮৬৭ | ৮০১ | ১৬৬৮ |
২৫ | ফিরিন্দা | ২১১ | ২১৭ | ৪২৮ |
২৬ | ইছাপুরা | ৩৮৬ | ৪১৫ | ৮০১ |
২৭ | মালিবোন | ৯০ | ৯৭ | ১৮৭ |
২৮ | পাকুড়িয়া | ১১৬ | ১১৩ | ২২৯ |
২৯ | পাড়াটেক | ৩৫৩ | ৩৬৮ | ৭২১ |
৩০ | পিড়াশৈর | ২৫৭ | ২২৬ | ৪৮৩ |
৩১ | সোম | ১৭৯৯ | ১৮২৯ | ৩৬২৮ |
৩২ | উত্তর সোম | ১০৫২ | ১১০৮ | ২১৬০ |
৩৩ | দক্ষিন সোম | ৭৪৭ | ৭২১ | ১৪৬৮ |
৩৪ | টেক মানিকপুর | ৭৯৫ | ৮৪৪ | ১৬৩৯ |
৩৫ | টিওরী | ৮৬১ | ৭৯৯ | ১৬৬০ |
৩৬ | তুমুলিয়ার চক | ১৩১ | ৫৭ | ১৮৮ |
৩৬ | অলুয়া | ৪৪৯ | ৪৩৯ | ৮৮৮ |
গ্রাম বিত্তিক লোক সংখ্যার তালিকাঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস